top of page
Boissons Chaudes -Soft - Bières
# LES COCOTTES LA CARTE DES BOISSONS #
# LES SOFTS #
Softs & Eaux | € |
---|---|
1/2 Badoit/ 1/2 Evian | 3.5 |
Badoit litre/ Evian litre | 4.50 |
Coca Cola Zéro 33 cl/Coca Cola 33 cl | 3,00 |
Fuze tea saveur pêche 33 cl | 3,00 |
Jus de Pomme pétillant Bourgogne | 4,50 |
Perrier 33 cl | 3,00 |
Schweppes agrumes 33 cl | 3,00 |
Jus de fruits Rauch Bio 20 cl :
Ananas - Abricot - Fraise - Tomate - Orange | 3.9 |
Seven Up 33 cl | 3.00 |
Jus de Pomme artisanal Bourgogne (51) 33 cl | 4,50 |
# LES APÉRITIFS #
Apéritifs | € |
---|---|
Ratafia éxaltant Mouzon Leroux 6 cl | 8,50 |
Coupe de Champagne Sélectionné au tableau 10 cl | 9,50 |
Kir Vin Blanc 10 cl | 7,50 |
Ratafia rouge Sadi Malot 6 cl | 8,50 |
Spritz Champenois 12 cl | 9,50 |
# Les Bières Pression #
Bières | € |
---|---|
Leffe 25 cl | 4,50 |
Leffe 50 cl | 8,50 |
Leffe 33 cl | 6,50 |
Picon Bière / Panaché / Monaco -25cl | 5 |
Stella Artois- 50cl | 7.00 |
Stella Artois -33cl | 5,50 |
Stella Artois 25 cl | 3.50 |
# Les Bières Bouteilles #
Bières | € |
---|---|
Gustave Triple 8% 33cl | 6,50 |
Ile de Ré 33 cl | 6,50 |
Liefmans Fruits Rouges 3.8% 33 cl | 6,50 |
Tête de Chou Blonde 5.% 33cl | 6,50 |
Tête de Chou IPA 6.7% 33 cl | 6,50 |
# Boissons Chaudes #
Boissons chaudes | € |
---|---|
Café et Décaféiné Nespresso Arabica d’Amérique Centrale et du Sud | 2.30 |
Double café et Décaféiné Nespresso Arabica d’Amérique Centrale et du Sud | 4.30 |
Thé et Infusion «THEODOR Paris » | 3.50 |
bottom of page